| 4年生春季リーグ結果表 | 優勝 | 原里小サッカースポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 御殿場東サッカー少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 玉穂小サッカー少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | 4位 | 高根サッカー少年団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1位トーナメント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御 南 | 須 走 | 高 根 | 勝 | 負 | 順位 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御 南 | ※ | 1−4 | 0−7 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須 走 | 4−1 | ※ | 0−1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 根 | 7−0 | 1−0 | ※ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PK | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 根 | 玉 穂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原 里 | 富士岡 | 成 美 | 勝 | 負 | 順位 | 高 根 | 原 里 | 玉 穂 | 御 東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原 里 | ※ | 2−0 | 2−0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士岡 | 0−2 | ※ | 7−0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成 美 | 0−2 | 0−7 | ※ | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉 穂 | 御 小 | 印 野 | 勝 | 負 | 順位 | 5 | 2 | (2位トーナメント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉 穂 | ※ | 4−0 | 14−0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御 小 | 0−4 | ※ | 2−0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印 野 | 0−14 | 0−2 | ※ | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝 日 | 明 倫 | 北 郷 | 御 東 | 勝 | 負 | 順位 | 須 走 | 朝 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝 日 | ※ | × | 3−1 | 1−2 | 1 | 1 | 2 | 須 走 | 富 士 岡 | 御 小 | 朝 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明 倫 | × | ※ | × | × | 0 | 0 | 棄権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 郷 | 1−3 | × | ※ | 0−3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御 東 | 2−1 | × | 3−0 | ※ | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
